欢迎光临东莞市晶鑫磁电科技有限公司官网!
专业生产、研发、销售 非晶纳米晶软磁材料
全国咨询热线:18605882090
热门关键词:
当前位置:首页>产品中心>电感系列 >

电感系列

时间:2023-03-16 点击:1555次

1678883872520.png


非晶、纳米晶技术是现代先进的科技,直接从融熔的钢水经过快速冷却成形为非晶带材,这是冶金史上的革命。作为新型的软磁材料,由于其极其独特的优点,已广泛于高性能磁芯,电感元件,变压器。兴磁科技已开发出用于共模电感的系列非晶、纳米晶磁芯。

纳米晶磁芯具有极高的导磁率,频率特性宽,非常适用于EMC滤波器,共模电感,以抑制共模噪声。相对于传统软磁材料,比如铁氧体磁芯,纳米晶磁芯优势明显,高电感量,滤波效果好,体积小,铜线匝数少。我们的纳米晶磁芯100KHz导磁率能达到20000,在行业领先水平。

纳米晶磁芯的居里温度高达560℃,远高于传统铁氧体磁芯只有200℃,高居里温度使得纳米晶磁芯具有极高的热稳定性,可以连续工作于120℃。

纳米晶磁芯已成为目前共模电感磁芯的优选材质。

纳米晶磁芯特性

材质:铁基纳米晶

饱和磁感应强度: 1.25T

导磁率 @ 10KHz: 80000 (典型值)

导磁率 @ 100KHz: 20000 (典型值)

居里温度(℃): 560

叠片系数: 0.78

饱和磁致伸缩系数(*10^-6): <2

电阻率 (μΩ.cm): 115

带材厚度: 18~25μm

磁芯型状:环型磁芯

应用领域

>> EMC/EMI滤波器

>> 高频开关电源

>> 计算机电源

>> 通信及网络电源

>> 激光及X光电源

>> 逆变焊机及电镀电源

>> 太阳能逆变器及风力发电系统

>> 家用电器

>> 不间断电源(UPS)

>> 变频器

>> 感应加热设备

>> 铁路电源

标准纳米晶磁芯

Part No. Core dimensions Case dimensions Effictive

cross

section Mean

path

length Weight AL Typical Value**

od id h OD ID H AFe lFe mFe 10kHz 100kHz

mm mm mm mm mm mm cm2 cm g μH μH

KMN986545 9.8 6.5 4.5 11.3 5 6.1 0.06 2.6 1.1 25.5 6.4

KMN120805 12 8 5 14.4 6.5 7.0 0.08 3.1 1.6 28.0 6.8

KMN161006 16 10 6 17.9 8.1 8.1 0.14 4.1 4.16 43.0 10.1

KMN161008 16 10 8 17.8 8.4 9.9 0.19 4.1 5.5 46.1 11.5

KMN191510 19 15 10 21.2 13.5 12.3 0.16 5.3 6.0 36.1 8.8

KMN201208 20 12 8 21.7 10.8 9.9 0.25 5.0 9.1 55.2 13.6

KMN201210 20 12 10 22.6 10.5 12.5 0.31 5.0 11.4 62.4 15.6

KMN211308E* 21.3 13.6 8 22 13 8.8 0.24 5.5 9.5 44.1 11.0

KMN252010 25 20 10 28 17.2 13.2 0.20 7.1 10 28.4 7.3

KMN251610 25 26 10 28 14.0 13.1 0.35 6.4 16.4 67.0 15.5

KMN261610 25.5 16 10 28.3 13.9 13 0.39 6.6 18.6 57.1 14.3

KMN302010 30 20 10 33.2 17.8 13.3 0.39 7.9 22 59.3 14.0

KMN302015 30 20 15 33.6 17.8 17.8 0.59 7.9 33 88.0 20.0

KMN322010 32 20 10 34.4 18.1 13 0.47 8.2 28 57.6 14.4

KMN322015 32 20 15 35.5 18.5 19 0.64 8.3 42 86.4 21.6

KMN322115Y 32 21 15 34.6 17.9 18.2 0.70 8.2 38.8 77.7 19.4

KMN402515 40 25 15 44.4 22 18.8 0.88 10.2 65 99.0 23.1

KMN402520 40 25 20 45 21.5 24.7 1.17 10.2 86.6 115.2 28.8

KMN403215 40 32 15 44.9 28.8 18.8 0.47 11.3 38 48.0 11.3

KMN453015 45 30 15 48.3 26.4 18.2 0.88 11.8 74.9 87.6 20.0

KMN462725 46 27 25 48.8 24.6 27.8 1.85 11.5 153.9 162.4 40.6

KMN503220 50 32 20 53.8 28.5 24 1.40 12.9 131 109.6 27.4

KMN504020 50 40 20 53.6 37.1 23 0.78 14.1 80 45.0 13.5

KMN635025 63 50 25 69 46 29 1.27 17.7 163 59.0 17.5

KMN644020 64 40 20 68.2 37 23.5 1.87 16.3 222 115.2 28.8

KMN644025 64 40 25 67.4 37 29.3 2.34 16.3 277 144.0 36.0

KMN805020 80 50 20 83.8 46.6 25.0 2.34 20.4 346 94.0 28.0

KMN805025 80 50 25 83.5 47.2 28.8 2.93 20.4 433 144.0 36.0

KMN906020 90 60 20 95.4 54.7 24.7 2.34 23.6 400 81.0 25.1

KMN1008020 100 80 20 105 75 25 1.56 28.3 320 55.5 13.9

KMN1027625 102 76 25 108.1 70 30.3 2.54 27.9 514 91.1 22.8

KMN1108025 110 80 25 116.6 73.8 31.4 2.93 29.8 633 98.5 24.6

KMN1309030 130 90 30 135 85 35 4.68 34.5 1172 136.1 34.0

KMN14010025 140 100 25 145 95 30 3.90 37.7 1065 91.0 26

KMN16013025 160 130 25 165 125 30 2.93 45.5 966 56.5 16.1

KMN17012025 170 120 25 175 115 30 4.88 45.5 1609 94.1 26.9

KMN20016030 200 160 30 207 153 37 4.50 56.5 1918 72.8 20.8

以上为标准尺寸,我们可根据客户的要求、电感量、应用领域,为客户定制高性能产品,也可以制作成喷涂的磁芯,有利于进一步减少体积。我们协助客户设计选型,以便最优化去选择磁芯。

具体的磁性能,AL值,以我们的规格书为准,请联系我们提供最新的规格书。


 

在线客服
联系方式

热线电话

18605882090

上班时间

周一到周五

公司电话

二维码
线